Marine air conditioning compressor
Ang Sino-ocean Marine ay may higit sa 20 taong karanasan sa larangan ng kagamitan sa dagat at ekstrang bahagi.Sa aspeto ng marine air conditioning compressor, dalubhasa kami sa pagkumpuni, pagpapanatili at pag-overhaul ng lahat ng uri ng marine air conditioning compressor at mga supply ng mataas na kalidad na marine air conditioning compressor at marine air conditioning compressor na mga ekstrang bahagi.
Tungkol sa mga uri ng air conditioning sa dagat, maaari kaming mag-supply ng mga sumusunod na kagamitan sa stock: Provision refrigerant compressor, Package type unit cooler, Air conditioning compressor & Refrigerant air dryer atbp. Ang compressor na may kalidad ng mga tunay na bahagi at sertipikasyon ay nagkakahalaga ng iyong maaasahan!
Ang SINO-OCEAN MARINE ay maaaring magbigay ng air conditioning/ refrigerator na kumpleto at mga ekstrang bahagi tulad ng: compression motor, piston, piston ring, bearing bush, oil pump, terminal board, electronic module, diff pressure control at lahat ng iba pang bahagi.
Tungkol sa marine air conditioning compressor na kumpleto, maaari kaming magbigay ng mga sumusunod na kagamitan sa stock.Ang air conditioning compressor na may kalidad ng mga tunay na bahagi at sertipikasyon ay nagkakahalaga ng iyong maaasahan!
S/N | Angkop para sa Modelo | Pangalan | ESPISIPIKASYON | QTY. | KALIDAD |
1 | MCU-SH 6J 2Y.CK271954 | Air Conditioning Compressor | MAX OPERATION PRES.:24 BAR REFRIGERANT: R404A LEAK PRES.:8 BAR YEAR:2010 YORK TYPE: 6J-33.2Y-40D DISPLACEMENT(M3/H): 95.3(50HZ)/115(60HZ) BILIS(RPM):1450(50HZ)/1750(60HZ) LP/HP(MAX): 19/28 BAR | 2 SET | TUNAY NA BAGO |
2 | GRASSO 610 | Air Conditioning Compressor | R407 435M3/H Ps/Pd : 25/25.5 bar(e) Nmax:1500 RPM YEAR:2012 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
3 | FX16/1751 | Air Conditioning Compressor | 440V 60HZ NMIN=700RPM Vmin:73.5M3/HNMAX:1800R Vmax: 188.9m3/h | 3 SET | TUNAY NA BAGO |
4 | RS2514ESH1 | Air Conditioning Compressor | DPH3.44MPA DPL1.97MPA SPL5.89MPA APL1.97MPA 2P 3PH 340-460V/400-500V 50/60HZ R22 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
5 | RS2514EYH1 | Air Conditioning Compressor | DPH:35 DPL:20 SPL:60 APL:20 R-22 2P 3PH 180-230V/200-250V 50/60HZ | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
6 | RS2514PSH17 | Air Conditioning Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
7 | RS2514PSH17A | Air Conditioning Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
8 | RS2526PSH14 | Air Conditioning Compressor | DPH2.46MPA DPL1.38MPA SPL3.68MPA APL1.38MPA 2P 3PH 360-460V/400-500V 50/60HZ R134A | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
9 | 3DST-075E-TFD-806 | Air Conditioning Compressor | 460V 3PH 60HZ RLA.16.4 LRA.83.0 380V-420V 3PH 50HZ RLA.16.4 LRA.83.0 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
10 | 3DK8-750-TFD-253 | Air Conditioning Compressor | PROT:IP56 3-60HZ 1750RPM 54.30M3/H MAX OPER PRESS H/L:28/22.5BAR 460V 60HZ LRA83A MRA15.0A 50HZ 380-420Y 1998 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
11 | 06DR 2379CC197B | Air Conditioning Compressor | MOTOR 06DC 225-914 230V 3PH 60HZ LRA:154 SYN RPM:1800 460V 3PH 60HZ LRA:77 SYN RPA:1800 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
12 | 06DR 241ACC06C0 | Air Conditioning Compressor | MOTOR.06DD 225 624 400V 3PH 50HZ LRA:74 SYN RPM:1500 460V 3PH 60HZLRA:77 SYN RPM:1900 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
13 | 06DR 241ACC19C0 | Air Conditioning Compressor | MODEL NO:CARLYLE.06DR 241ACC19C0 SERIAL NO.1197MD1335 MOTOR:06DD 223 914 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH 50HZ LRA.77 LS 50HZ 50HZ LRA.771/LS 50HZ LRA.77 SYN RPM. PSI/KPA)LS 480/3317 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
14 | 8C75-EB | Air Conditioning Compressor | 1800RPM ,R12/R22 DP/AP H:28/28kg/cm2 L:15/15kg/cm2 TP H:42kg/cm2 L:23kg/cm2 1992 | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
15 | ZB29KQE-TFD-558 | Air Conditioning Compressor | 460V 380-420V, 60/50Hz, 10A, HP/LP BARS: 28.8/21, 3500/2900 RPM, IP: 21, 13.75/11.4 M3/H | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
16 | F4 | Air Conditioning Compressor | Nmin: 500 RPM Nmax: 1800 RPM Vmix: 18.97 m3/h Vmax: 50.39 m3/h | 5 SET | TUNAY NA BAGO |
17 | FX5 | Air Conditioning Compressor | 2 SET | TUNAY NA BAGO | |
18 | CMO26 | Air Conditioning Compressor | YEAR:2009 RGFR:R22 BILIS:1800RPM SWEPT VOLUME:175M3/H PINAPAYAGANG PRESSURE MAX:LP.21bar g HP.28/bar | 8 SET | RECONDITION |
19 | CMO24 | Air Conditioning Compressor | REFRIGERANT:R22 YEAR:96 BILIS:1750RPM SWEPT VOLUME:114M3/H WORKING PRESSURE:22BAR | 6 NA SET | RECONDITION |
20 | SBO41 | Air Conditioning Compressor | S.NO:660802005 BILIS:700-1750RPM 19/25bar | 1 SET | RECONDITION |
21 | SBO41Y | Air Conditioning Compressor | DISPLACEMENT:19,0-47,4M3/H BILIS:700-1750RPM LP/HP max.19/25bar | 2 SET | RECONDITION |
22 | FA-2LSYM2 | Air Conditioning Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 R22 LRA:44-48/46-48 AP(H)2.8MPA (L)1.4MPA TP(H)4.6MPA (L)2.1MPA DP(H) 2.8MPA (L)1.4MPA | 1 SET | RECONDITION |
23 | Air Conditioning Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 R22 LRA:44-48/46-48 AP(H)2.8MPA (L)1.4MPA TP(H)4.6MPA (L)2.1MPA DP(H) 2.8MPA (L)1.4MPA | 4 NA SET | RECONDITION | |
24 | FA-2MSYM1 | Air Conditioning Compressor | 380-415/440-460V 3PH 50/60HZ POLE:4 REFRIGERANT:R22 LRA:35-38/36-37 AP(H)2.8MPA (L)1.4MPA TP(H)4.6MPA (L)2.1MPA DP( H)2.8MPA (L)1.4MPA | 2 SET | RECONDITION |
25 | MR-6SS | Air Conditioning Compressor | PANGUNAHING POWER SUPPLY: 440V 60HZ POWER SUPPLY SUB: 110V 60HZ MOTOR: 3φ 4P 30KW WEIGHT: 305KG OIL: 6.0L | 1 SET | RECONDITION |
26 | 4C552A-F | Air Conditioning Compressor | MAX.REVOLUTION:1800RPM R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 L.15/15KG/M2 TP:H.42KG/M2 L.23KG/M2 | 2 SET | RECONDITION |
27 | 4C55ML-F | Air Conditioning Compressor | 1800RPM R404A REF.OIL:DAPHNE FVC68D DP/AP H:2.8/2.8MPA L:2.0/2.0MPA TP H:4.2MPA L:3.0MPA | 2 SET | RECONDITION |
28 | 6C552A-FR | Air Conditioning Compressor | MAX.REVOLUTION 1800RPM, R404A REF.OIL DAPHNE FVC68D 2000.06 | 4 NA SET | RECONDITION |
29 | 6C552A-F | Air Conditioning Compressor | 1800R R22 REF.OIL:JIS CLASS.1 VG56 DP/AP:H2.8/2.8MPA L 1.5/1.5MPA TP:H 4.2 MPA L 2.3MPA | 1 SET | RECONDITION |
30 | 6HC752LB-FYE | Air Conditioning Compressor | 50/60HZ,R22 REF.OIL:SUNISO 4GSDID-K 1998-01 DP/AP H:2.8/2.8MPA L:1.5/1.5MPA TP H:4.2MPA L:2.3MPA | 1 SET | RECONDITION |
31 | 8HC752EB-YE | Air Conditioning Compressor | 3PHASE 50/60HZ R22,R407,R404 2011-06 DP/AP H:28/28KG/CM2 L:15/15KG/CM2 TP H:42KG/CM2 L:23KG/CM2 | 1 SET | RECONDITION |
32 | 8HC752L | Air Conditioning Compressor | 3PHASE:200~220V 50/60HZ REFRIGERANT:DF22 REF.OIL:SUNISO 4GS | 1 SET | RECONDITION |
33 | MR-4LS | Air Conditioning Compressor | 440V 60HZ R22 AP(H)27KG/CM2 (L)15KG/CM2 TP(H)40KG/CM2 (L)21KG/CM2 DP(H)25KG/CM2 (L)13KG/CM2 | 2 SET | RECONDITION |
34 | 6HC752L | Air Conditioning Compressor | SOURCE:AC 3φ 380V 50HZ/440V 60HZ DISPLACEMENT:159/188M3/H POWER:30KW WEIGHT:495KG DATE:2012.3 | 1 SET | GINAMIT |
35 | MCU42-CK160912V | Prov.Ref.Comp.Starter | MAX OPERATION PRES.:24 BAR R404A LEAK PRES.:8 BAR YEAR:2010 YORK TYPE: SBO 42Y DISPLACEMENT(M3/H):22.7-56.8 BILIS:700-1750R LP/HP(MAX): 19/25 BAR | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
36 | QPP | Yunit ng Pagpapalamig | URI/Laki QPP MODEL 53537 Refrigerant R404A Order No 1B1229 Serial No SQPP0195 PS 5/30bar PT 7.5/45bar TS -10+95℃ | 2 SET | TUNAY NA BAGO |
37 | QDX | Marine Air Condirion Systerm | DORIN MODEL:H3500CC/NOV R404A Ph:3 380-420V 50HZ FLA:60 LRA:260 440-480V 60HZ FLA:60 LRA:260 1450/1750 OIL.POE46-KG 4 CONDENSER: ALFA LAVAL MODEL: CDEW/S 190T NV TUBES: FLUID:WATER PS: 10BAR PT: 15BAR TS:-10+120℃ VOLUME: 14.2L SHELL: FLUID:HFC-HCFC PS: 30BAR PT: 45BAR TS:-10 +120℃ VOLUME: 23.7L | 4 NA SET | TUNAY NA BAGO |
38 | HPR50 | Kontrolin ang air dryer | Na-rate na Capacity-Capacidad normal50 SCFM@100 85m/h @6.9BAR &35℃ | 2 SET | TUNAY NA BAGO |
39 | ACT18T/AC | Kontrolin ang air dryer | 2124 NI/min Max na Presyon:14 bar.g Max na Inlet Temp.:70℃ 0.5KW, 220V/1ph/60Hz, R134a | 1 SET | TUNAY NA BAGO |
Ang mga kapaki-pakinabang na produkto ay angkop para sa sumusunod na modelo:
Angkop para sa MITSUBISHI:
FA-2LSMY2, FA-2LSY, FA-2LSYM1, FA-2LSYM2, FA-2MSYM1, MR-4LS, MR-6MS, MR-6SS, RS2514ESH1, RS2514EYH1, RS2514PSH17, RS2514PSH17A, RS2526PSH at iba pa.
Angkop para sa DAIKIN:
HC52 series, HC58 series, HC55 series, HC75 series at iba pa.
Angkop para sa BITZER:
2T.2Y, VY, 2N.2Y, 4T.2Y, 6F.2Y at iba pa.
Angkop para sa COPELAND:
3CI-1000-TFD-203, 3DST-075E-TFD-806, 3DK8-750-TFD-253, ZB29KQE-TFD-558 at iba pa.
Angkop para sa CARRIER:
5H series, 5F series at iba pa.
Angkop para sa SABROE:
CMO series, PKO series, SMC65 series, BFO series, SBO series at iba pa.
Angkop para kay CARLYLE:
06DR series, 06E series at iba pa.
Bilang karagdagan sa mga modelo sa itaas, maaari din akong magbigay ng ekstrang bahagi na angkop para sa BOCK, GRASSO, HI AIR, TOYO, YORK, KYUNG at iba pa.