Kumpleto ang air compressor
Ang Sino-ocean Marine ay may higit sa 20 taong karanasan sa larangan ng kagamitan sa dagat at ekstrang bahagi.Sa aspeto ng air compressor, dalubhasa kami sa pagkumpuni, pagpapanatili at pag-overhaul ng lahat ng uri ng air compressor at nagsusuplay ng mataas na kalidad na air compressor at air compressor na mga ekstrang bahagi.
Maaari kaming mag-supply ng angkop para sa TANABE, YANMAR, HAMWORTHY, SPERRE, HATLAPA, SAUER, SUCTIONGAS at iba pa.
Stock air compressor na angkop para sa mga sumusunod na modelo ng engine na ibinebenta:
PANGUNAHING COMPRESSOR:
Hindi. | Angkop para sa tatak | Pangalan | TAKIP. | PILITAN. | kapangyarihan | Bilis | Kalidad | QTY. |
1 | DONGHWA-TANABE H-63 | Air compressor | 90m3/h | 30kg/cm2 | 19.5 KW | 1800 RPM | TUNAY NA BAGO | 1SET |
2 | DONGHWA-TANABE H-373 | Air compressor | 475m3/h | 30kg/cm2 | 97.1 KW | 1800 RPM | TUNAY NA BAGO | 2SET |
3 | SAUER WP33L | Mga Pang-emergency na Air Compressor | 39m3/h | 30kg/cm2 | 7.8KW | 1750 RPM | TUNAY NA BAGO | 1SET |
4 | SAUER WP81L | Air compressor | 102m3/h | 30kg/cm2 | 19.6KW | 1770 | TUNAY NA BAGO | 1SET |
5 | SAUER WP200 | Air compressor | 206m3/h | 30kg/cm2 | 39.6KW | 1770 RPM | TUNAY NA BAGO | 2SET |
6 | SPERRE XA015 | Air compressor | 18m3/h | 30kg/cm2 | 4 KW | 1440 RPM | TUNAY NA BAGO | 2SET |
7 | SPERRE XA150 | Air compressor | 165m3/h | 30kg/cm2 | 38 KW | 1780 RPM | TUNAY NA BAGO | 2SET |
8 | TANABE H-63 | Air compressor | 55m3/h | 30kg/cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | TUNAY NA BAGO | 1SET |
9 | TANABE H-74 | Air compressor | 200m3/h | 30kg/cm2 | 44.1KW | 1800 RPM | TUNAY NA BAGO | 1SET |
10 | HAMWORTHY 2TM63 | Air compressor | 300m3/h | 30kg/cm2 | 900 RPM | RECONDITION | 1SET | |
11 | SAUER WP33L | Air compressor | 39m3/h | 30kg/cm2 | 7.8KW | 1750 | RECONDITION | 2SET |
12 | SPERRE HL2/120 | Air compressor | 59m3/h | 30kg/cm2 | 14 KW | 1175 RPM | RECONDITION | 1SET |
13 | SUCTION GAS TCAX18 | Air compressor | 100m3/h | 30kg/cm2 | 22KW | 600 RPM | RECONDITION | 1SET |
14 | SUCTION GAS TCAX22 | Air compressor | 243m3/h | 29kg/cm2 | 55KW | 900 RPM | RECONDITION | 2SET |
15 | SUCTION GAS TCWX221433 | Air compressor | 280m3/h | 30kg/cm2 | 63KW | 600 RPM | RECONDITION | 2SET |
16 | SUCTION GAS TCWX22/14AT | Air compressor | 410m3/h | 30kg/cm2 | 90KW | 900 RPM | RECONDITION | 1SET |
17 | TANABE H-273 | Air compressor | 310m3/h | 30kg/cm2 | 64.7 KW | 1800 RPM | RECONDITION | 3SET |
18 | TANABE H-274 | Air compressor | 400m3/h | 30kg/cm2 | 81.6KW | 1800 RPM | RECONDITION | 3SET |
19 | TANABE LHC-54A | Air compressor | 38m3/h | 7kg/cm2 | 5.65KW | 720 RPM | RECONDITION | 2SET |
20 | TANABE H-63 | Air compressor | 60m3/h | 30kg/cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | RECONDITION | 1SET |
21 | TANABE HC-65A | Air compressor | 80m3/h | 30kg/cm2 | 22 KW | 865 RPM | RECONDITION | 1SET |
22 | TANABE HC-264A | Air compressor | 130m3/h | 30kg/cm2 | 30 KW | 900 RPM | RECONDITION | 2SET |
23 | TANABE H-73 | Air compressor | 140m3/h | 25kg/cm2 | 37 KW | 1800 RPM | RECONDITION | 2SET |
24 | TANABE HC-277A | Air compressor | 260m3/h | 25kg/cm2 | 55 KW | 720 RPM | RECONDITION | 1SET |
25 | TANABE SHC-296D | Air compressor | 360m3/h | 30kg/cm2 | 90KW | 720 RPM | RECONDITION | 1SET |
SCREW AIR COMPRESSOR:
Hindi. | Angkop para sa tatak | Pangalan | TAKIP. | PRESSURE | KAPANGYARIHAN | BILIS | Kalidad | QTY. |
1 | DONGHWA ZS-22B | Screw air compressor | 150m3/h | 7kg/cm2 | 22KW |
| TUNAY NA BAGO | 1SET |
2 | SAUER SC31-08-MA60 | Deck air compressor | 200m3/h | 7 BAR | 25.3 KW | 3600 RPM | TUNAY NA BAGO | 1SET |
3 | HAMWORTHY 2TM6 | Deck air compressor | 186m3/h | 10kg/cm2 |
|
| PANGALAWANG KAMAY | 2SET |
4 | TMC EMH 35-13 EWNA | Deck air compressor | 208.8m3/h | 13 BAR | 35KW |
| RECONDITION | 2SETS |
5 | MITSUI ZD250W | Single screw air compressor |
| 6.9/7.4-7.8kg/cm2 |
| 1800/1350 RPM | PANGALAWANG KAMAY | 4SETS |